<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 17.08.2026 в 21:38 плагином All in One SEO Pro v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://abn.agency/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Агентство Бизнес Новостей</title>
		<link><![CDATA[https://abn.agency]]></link>
		<description><![CDATA[Агентство Бизнес Новостей]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 09:53:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://abn.agency/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/news/]]></link>
			<title>Все новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 09:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/]]></link>
			<title>Агентство Бизнес Новостей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/bts-most-holding-predlozhil-vykupit-akczii-yugk-po-07425-rub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/bts-most-holding-predlozhil-vykupit-akczii-yugk-po-07425-rub/]]></link>
			<title>«БТС – Мост Холдинг» предложил выкупить акции «ЮГК» по 0,7425 руб.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/sud-otkazal-yu-ti-dzhi-domodedovo-v-iske-k-operatoru-pulkovo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/sud-otkazal-yu-ti-dzhi-domodedovo-v-iske-k-operatoru-pulkovo/]]></link>
			<title>Суд отказал «Ю-Ти-Джи Домодедово» в иске к оператору «Пулково»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:44:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/prostoj-logoczentra-wildberries-v-tulskoj-oblasti-okolo-160-rabotnikov-otkliknulis-na-vakansii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/prostoj-logoczentra-wildberries-v-tulskoj-oblasti-okolo-160-rabotnikov-otkliknulis-na-vakansii/]]></link>
			<title>Простой логоцентра Wildberries в Тульской области: около 160 работников откликнулись на вакансии</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/bank-rossii-dolya-nerezidentov-v-obligacziyah-vneshnih-zajmov-rf-vyrosla-do-321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/bank-rossii-dolya-nerezidentov-v-obligacziyah-vneshnih-zajmov-rf-vyrosla-do-321/]]></link>
			<title>Банк России: доля нерезидентов в облигациях внешних займов РФ выросла до 32,1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/zhaloby-v-fas-i-otsutstvie-konkurenczii-rekonstrukcziya-vos-v-staroj-ladoge-ushla-edinstvennomu-podryadchiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/zhaloby-v-fas-i-otsutstvie-konkurenczii-rekonstrukcziya-vos-v-staroj-ladoge-ushla-edinstvennomu-podryadchiku/]]></link>
			<title>Жалобы в ФАС и отсутствие конкуренции: реконструкция ВОС в Старой Ладоге ушла единственному подрядчику</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/baltijskij-lizing-o-novom-vypuske-obligaczij-spros-prevzoshel-ozhidaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/baltijskij-lizing-o-novom-vypuske-obligaczij-spros-prevzoshel-ozhidaniya/]]></link>
			<title>«Балтийский лизинг» о новом выпуске облигаций: спрос превзошел ожидания</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/kazanorgsintez-poluchil-predosterezhenie-iz-za-zagryazneniya-vozduha-v-kazani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/kazanorgsintez-poluchil-predosterezhenie-iz-za-zagryazneniya-vozduha-v-kazani/]]></link>
			<title>«Казаньоргсинтез» получил предостережение из-за загрязнения воздуха в Казани</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/alkogolnye-aktivy-v-krymu-povtorno-vystavili-na-prodazhu-za-78-mlrd-rub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/alkogolnye-aktivy-v-krymu-povtorno-vystavili-na-prodazhu-za-78-mlrd-rub/]]></link>
			<title>Алкогольные активы в Крыму повторно выставили на продажу за 7,8 млрд руб.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/moskovskaya-birzha-torgi-v-vyhodnye-na-srochnom-rynke-prevysili-17-trln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/moskovskaya-birzha-torgi-v-vyhodnye-na-srochnom-rynke-prevysili-17-trln-rublej/]]></link>
			<title>Московская биржа: торги в выходные на срочном рынке превысили 1,7 трлн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/moskovskaya-birzha-zaregistrirovala-novyj-vypusk-obligaczij-deloports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/moskovskaya-birzha-zaregistrirovala-novyj-vypusk-obligaczij-deloports/]]></link>
			<title>Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций «ДелоПортс»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/investory-mihajlovskogo-molochnogo-zavoda-poluchili-pravo-na-dosrochnoe-pogashenie-obligaczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/investory-mihajlovskogo-molochnogo-zavoda-poluchili-pravo-na-dosrochnoe-pogashenie-obligaczij/]]></link>
			<title>Инвесторы «Михайловского Молочного Завода» получили право на досрочное погашение облигаций</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mmz-dopustil-defolt-po-obligacziyam-serii-001p-01-na-21-mln-rub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mmz-dopustil-defolt-po-obligacziyam-serii-001p-01-na-21-mln-rub/]]></link>
			<title>«ММЗ» допустил дефолт по облигациям серии 001P-01 на 2,1 млн руб.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-zhdet-kratnyj-rost-soobshhenij-o-manipulirovanii-na-rynke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-zhdet-kratnyj-rost-soobshhenij-o-manipulirovanii-na-rynke/]]></link>
			<title>«Мосбиржа» ждет кратный рост сообщений о манипулировании на рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/loesk-planiruet-listing-obligaczij-no-ne-mozhet-najti-organizatora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/loesk-planiruet-listing-obligaczij-no-ne-mozhet-najti-organizatora/]]></link>
			<title>«ЛОЭСК» планирует листинг облигаций, но не может найти организатора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mishustinu-predlozhili-mery-podderzhki-prodavczov-marketplejsov-postradavshih-ot-atak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mishustinu-predlozhili-mery-podderzhki-prodavczov-marketplejsov-postradavshih-ot-atak/]]></link>
			<title>Мишустину предложили меры поддержки продавцов маркетплейсов, пострадавших от атак</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/avtovaz-predosteregli-posle-obrashheniya-rabotnika-iz-za-dopolnitelnoj-nagruzki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/avtovaz-predosteregli-posle-obrashheniya-rabotnika-iz-za-dopolnitelnoj-nagruzki/]]></link>
			<title>«АвтоВАЗ» предостерегли после обращения работника из-за дополнительной нагрузки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/krasnoyarskij-sud-dal-6-let-glave-ooo-montazh-stroj-i-eshhe-dvuh-kompanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/krasnoyarskij-sud-dal-6-let-glave-ooo-montazh-stroj-i-eshhe-dvuh-kompanij/]]></link>
			<title>Красноярский суд дал 6 лет главе ООО «Монтаж-Строй» и еще двух компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/fas-rossii-nachala-analiz-rosta-czen-na-stroitelnuyu-armaturu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/fas-rossii-nachala-analiz-rosta-czen-na-stroitelnuyu-armaturu/]]></link>
			<title>ФАС России начала анализ роста цен на строительную арматуру</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/biznes-severo-zapada-poluchil-za-polugodie-46-trln-rublej-kreditov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/biznes-severo-zapada-poluchil-za-polugodie-46-trln-rublej-kreditov/]]></link>
			<title>Бизнес Северо-Запада получил за полугодие 4,6 трлн рублей кредитов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/proizvoditel-hlopev-nordic-poluchil-predosterezhenie-rospotrebnadzora-iz-za-lichinok-moli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/proizvoditel-hlopev-nordic-poluchil-predosterezhenie-rospotrebnadzora-iz-za-lichinok-moli/]]></link>
			<title>Производитель хлопьев «NORDIC» получил предостережение Роспотребнадзора из-за личинок моли</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/sud-vzyskal-s-dvuh-tureczkih-kompanij-104-mln-v-polzu-razreza-stepnogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/sud-vzyskal-s-dvuh-tureczkih-kompanij-104-mln-v-polzu-razreza-stepnogo/]]></link>
			<title>Суд взыскал с двух турецких компаний $1,04 млн в пользу «Разреза Степного»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/na-korpus-innovaczionnoj-gematologii-v-moskve-napravili-1316-mlrd-rub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/na-korpus-innovaczionnoj-gematologii-v-moskve-napravili-1316-mlrd-rub/]]></link>
			<title>На корпус инновационной гематологии в Москве направили 13,16 млрд руб.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/czb-rf-oczenil-dohodnost-npf-111-po-nakopleniyam-i-116-po-rezervam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/czb-rf-oczenil-dohodnost-npf-111-po-nakopleniyam-i-116-po-rezervam/]]></link>
			<title>ЦБ РФ оценил доходность НПФ: 11,1% по накоплениям и 11,6% по резервам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:55:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-s-14-sentyabrya-zapustit-repo-po-plavayushhej-stavke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-s-14-sentyabrya-zapustit-repo-po-plavayushhej-stavke/]]></link>
			<title>Мосбиржа с 14 сентября запустит репо по плавающей ставке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/bank-rossii-sokrashhenie-otdelenij-v-gorodah-pochti-ne-vliyaet-na-dostupnost-uslug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/bank-rossii-sokrashhenie-otdelenij-v-gorodah-pochti-ne-vliyaet-na-dostupnost-uslug/]]></link>
			<title>Банк России: сокращение отделений в городах почти не влияет на доступность услуг</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/moskovskaya-birzha-gotovit-razmeshhenie-spac-ili-spv-v-it-sektore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/moskovskaya-birzha-gotovit-razmeshhenie-spac-ili-spv-v-it-sektore/]]></link>
			<title>Московская биржа готовит размещение SPAC или SPV в IT-секторе</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/ot-otpuska-do-uvolneniya-na-chto-rabotniki-zhalovalis-v-obedinennyh-konditerah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/ot-otpuska-do-uvolneniya-na-chto-rabotniki-zhalovalis-v-obedinennyh-konditerah/]]></link>
			<title>От отпуска до увольнения: на что работники жаловались в «Объединенных кондитерах»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/indeks-ofz-snizilsya-na-fone-oslableniya-rublya-i-rosta-inflyaczionnyh-riskov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/indeks-ofz-snizilsya-na-fone-oslableniya-rublya-i-rosta-inflyaczionnyh-riskov/]]></link>
			<title>Индекс ОФЗ снизился на фоне ослабления рубля и роста инфляционных рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/fns-potrebovala-priznat-bankrotom-vaterpolnyj-klub-dinamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/fns-potrebovala-priznat-bankrotom-vaterpolnyj-klub-dinamo/]]></link>
			<title>ФНС потребовала признать банкротом ватерпольный клуб «Динамо»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/banki-usilili-proverki-kompanij-pokupayushhih-usdt-i-kriptovalyutu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/banki-usilili-proverki-kompanij-pokupayushhih-usdt-i-kriptovalyutu/]]></link>
			<title>Банки усилили проверки компаний, покупающих USDT и криптовалюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/dgi-i-struktura-donstroya-podali-vstrechnye-apellyaczii-po-sporu-o-12-mlrd-rublej-za-arendu-zemli-v-moskve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/dgi-i-struktura-donstroya-podali-vstrechnye-apellyaczii-po-sporu-o-12-mlrd-rublej-za-arendu-zemli-v-moskve/]]></link>
			<title>ДГИ и структура «Донстроя» подали встречные апелляции по спору о 1,2 млрд рублей за аренду земли в Москве</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/366-uvelichila-vyruchku-na-99-do-624-mlrd-rub-za-polugodie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/366-uvelichila-vyruchku-na-99-do-624-mlrd-rub-za-polugodie/]]></link>
			<title>«36,6» увеличила выручку на 9,9% до 62,4 млрд руб. за полугодие</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/za-polgoda-dejstviya-oborotnyh-shtrafov-ni-odna-kompaniya-v-rossii-ih-ne-poluchila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/za-polgoda-dejstviya-oborotnyh-shtrafov-ni-odna-kompaniya-v-rossii-ih-ne-poluchila/]]></link>
			<title>За полгода действия оборотных штрафов ни одна компания в России их не получила</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/dolya-svobodnyh-ofisov-v-moskve-dostigla-7-na-fone-rekordnogo-vvoda-novyh-ploshhadej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/dolya-svobodnyh-ofisov-v-moskve-dostigla-7-na-fone-rekordnogo-vvoda-novyh-ploshhadej/]]></link>
			<title>Доля свободных офисов в Москве достигла 7% на фоне рекордного ввода новых площадей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/osnovatelya-rolfa-zaochno-prigovorili-k-devyati-godam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/osnovatelya-rolfa-zaochno-prigovorili-k-devyati-godam/]]></link>
			<title>Основателя «Рольфа» заочно приговорили к девяти годам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/sud-arestoval-gendirektora-kliniki-medlajn-po-delu-o-moshennichestve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/sud-arestoval-gendirektora-kliniki-medlajn-po-delu-o-moshennichestve/]]></link>
			<title>Суд арестовал гендиректора клиники «Медлайн» по делу о мошенничестве</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/tatneft-poluchila-predosterezhenie-o-poryadke-rassledovaniya-proizvodstvennyh-travm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/tatneft-poluchila-predosterezhenie-o-poryadke-rassledovaniya-proizvodstvennyh-travm/]]></link>
			<title>«Татнефть» получила предостережение о порядке расследования производственных травм</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/rwb-predlozhila-sotrudnikam-postradavshih-skladov-perevod-na-drugie-obekty-i-dopolnitelnye-vyplaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/rwb-predlozhila-sotrudnikam-postradavshih-skladov-perevod-na-drugie-obekty-i-dopolnitelnye-vyplaty/]]></link>
			<title>RWB предложила сотрудникам пострадавших складов перевод на другие объекты и дополнительные выплаты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/vi-ru-povysila-prognoz-pribyli-na-2026-god-do-65-mlrd-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/vi-ru-povysila-prognoz-pribyli-na-2026-god-do-65-mlrd-rublej/]]></link>
			<title>«ВИ.ру» повысила прогноз прибыли на 2026 год до 6,5 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/novosibirskaya-tk-naftatrans-plyus-dopustila-ocherednoj-defolt-po-obligacziyam-na-fone-bankrotstva-vladelcza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/novosibirskaya-tk-naftatrans-plyus-dopustila-ocherednoj-defolt-po-obligacziyam-na-fone-bankrotstva-vladelcza/]]></link>
			<title>Новосибирская ТК «Нафтатранс плюс» допустила очередной дефолт по облигациям на фоне банкротства владельца</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-zapustit-indeks-spokojstviya-dlya-nachinayushhih-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-zapustit-indeks-spokojstviya-dlya-nachinayushhih-investorov/]]></link>
			<title>«Мосбиржа» запустит «индекс спокойствия» для начинающих инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:48:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/azimut-hotels-vpervye-vyhodit-v-hanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/azimut-hotels-vpervye-vyhodit-v-hanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug/]]></link>
			<title>AZIMUT Hotels впервые выходит в Ханты-Мансийский автономный округ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/transkontejner-razmeshhaet-dva-vypuska-obligaczij-na-5-mlrd-rub-s-fiksirovannym-i-plavayushhim-kuponom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/transkontejner-razmeshhaet-dva-vypuska-obligaczij-na-5-mlrd-rub-s-fiksirovannym-i-plavayushhim-kuponom/]]></link>
			<title>«Трансконтейнер» размещает два выпуска облигаций на 5 млрд руб. с фиксированным и плавающим купоном</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-rasschityvaet-vyvesti-na-ipo-razrabotchikov-videoigr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-rasschityvaet-vyvesti-na-ipo-razrabotchikov-videoigr/]]></link>
			<title>Мосбиржа рассчитывает вывести на IPO разработчиков видеоигр</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/jetlend-v-iyule-privlek-41-mlrd-rublej-zayavok-i-vydal-2513-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/jetlend-v-iyule-privlek-41-mlrd-rublej-zayavok-i-vydal-2513-mln/]]></link>
			<title>JetLend в июле привлек 4,1 млрд рублей заявок и выдал 251,3 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/postupleniya-ot-utilsbora-vyrosli-na-40-i-dostigli-3092-mlrd-rub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/postupleniya-ot-utilsbora-vyrosli-na-40-i-dostigli-3092-mlrd-rub/]]></link>
			<title>Поступления от утильсбора выросли на 40% и достигли 309,2 млрд руб</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-v-sentyabre-zapustit-vechnye-fyuchersy-na-bitcoin-i-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/mosbirzha-v-sentyabre-zapustit-vechnye-fyuchersy-na-bitcoin-i-ethereum/]]></link>
			<title>Мосбиржа в сентябре запустит вечные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/ks-logistika-prosit-vvesti-vremennoe-upravlenie-v-rossijskih-strukturah-nestle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/17/ks-logistika-prosit-vvesti-vremennoe-upravlenie-v-rossijskih-strukturah-nestle/]]></link>
			<title>«КС Логистика» просит ввести временное управление в российских структурах Nestle</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
