<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 17.09.2026 в 02:15 плагином All in One SEO Pro v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://abn.agency/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Агентство Бизнес Новостей</title>
		<link><![CDATA[https://abn.agency]]></link>
		<description><![CDATA[Агентство Бизнес Новостей]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 09:53:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://abn.agency/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/news/]]></link>
			<title>Все новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 09:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/korporacziya-robototehniki-kupila-51-v-fotomehanike-dlya-razvitiya-skladskoj-robotizaczii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/korporacziya-robototehniki-kupila-51-v-fotomehanike-dlya-razvitiya-skladskoj-robotizaczii/]]></link>
			<title>Корпорация Робототехники купила 51% в «Фотомеханике» для развития складской роботизации</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 16:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/spao-ingosstrah-vyplatilo-50-tys-prodavczov-ozon-posle-proisshestvij-na-skladah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/spao-ingosstrah-vyplatilo-50-tys-prodavczov-ozon-posle-proisshestvij-na-skladah/]]></link>
			<title>СПАО «Ингосстрах» выплатило 50 тыс. продавцов Ozon после происшествий на складах</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 15:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/gendirektor-atomajz-platformam-neobhodimo-oczenivat-riski-kompanij-na-osnove-dannyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/gendirektor-atomajz-platformam-neobhodimo-oczenivat-riski-kompanij-na-osnove-dannyh/]]></link>
			<title>Гендиректор «Атомайз»: платформам необходимо оценивать риски компаний на основе данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/fas-hochet-zapretit-energetikam-sovmeshhat-proizvodstvo-elektroenergii-s-majningovoj-infrastrukturoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/fas-hochet-zapretit-energetikam-sovmeshhat-proizvodstvo-elektroenergii-s-majningovoj-infrastrukturoj/]]></link>
			<title>ФАС хочет запретить энергетикам совмещать производство электроэнергии с майнинговой инфраструктурой</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/mts-ne-budet-menyat-strukturu-akczionerov-pri-obratnom-vykupe-akczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/mts-ne-budet-menyat-strukturu-akczionerov-pri-obratnom-vykupe-akczij/]]></link>
			<title>МТС не будет менять структуру акционеров при обратном выкупе акций</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/minpromtorg-zhdet-rosta-doli-rossijskogo-neftegazovogo-oborudovaniya-do-82-k-2026-godu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/minpromtorg-zhdet-rosta-doli-rossijskogo-neftegazovogo-oborudovaniya-do-82-k-2026-godu/]]></link>
			<title>Минпромторг ждет роста доли российского нефтегазового оборудования до 82% к 2026 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/novikom-glavnyj-vyzov-czfa-identifikacziya-riskov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/novikom-glavnyj-vyzov-czfa-identifikacziya-riskov/]]></link>
			<title>Новиком: главный вызов ЦФА — идентификация рисков</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/novostrojki-dorozhayut-vroven-s-inflyacziej-gde-rost-czen-operezhaet-rynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/novostrojki-dorozhayut-vroven-s-inflyacziej-gde-rost-czen-operezhaet-rynok/]]></link>
			<title>Новостройки дорожают вровень с инфляцией: где рост цен опережает рынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/minstroj-amurskoj-oblasti-obyavil-sz-blagstrojservis-predosterezhenie-po-zhk-gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/minstroj-amurskoj-oblasti-obyavil-sz-blagstrojservis-predosterezhenie-po-zhk-gold/]]></link>
			<title>Минстрой Амурской области объявил «СЗ Благстройсервис» предостережение по «ЖК GOLD»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/dopolnitelnyj-chas-torgov-na-mosbirzhe-razdelil-ekspertov-v-oczenkah-effekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/dopolnitelnyj-chas-torgov-na-mosbirzhe-razdelil-ekspertov-v-oczenkah-effekta/]]></link>
			<title>Дополнительный час торгов на Мосбирже разделил экспертов в оценках эффекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/czb-zapretil-bankam-i-brokeram-reklamirovat-pai-fondov-dlya-kvalificzirovannyh-investorov-sredi-ryadovyh-klientov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/czb-zapretil-bankam-i-brokeram-reklamirovat-pai-fondov-dlya-kvalificzirovannyh-investorov-sredi-ryadovyh-klientov/]]></link>
			<title>ЦБ запретил банкам и брокерам рекламировать паи фондов для квалифицированных инвесторов среди рядовых клиентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/sud-vzyskal-s-tk-naftatrans-plyus-i-tk-specztranskompani-125-mln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/sud-vzyskal-s-tk-naftatrans-plyus-i-tk-specztranskompani-125-mln-rublej/]]></link>
			<title>Суд взыскал с ТК «Нафтатранс плюс» и ТК «Спецтранскомпани» 125 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/minfin-rf-privlek-1167-mlrd-rublej-na-aukczione-ofz-pd-26252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/minfin-rf-privlek-1167-mlrd-rublej-na-aukczione-ofz-pd-26252/]]></link>
			<title>Минфин РФ привлек 116,7 млрд рублей на аукционе ОФЗ-ПД 26252</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/portfel-faktoringa-dlya-farmkompanij-prevysil-90-mlrd-rublej-segment-torgovli-lekarstvami-vyros-na-159-za-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/portfel-faktoringa-dlya-farmkompanij-prevysil-90-mlrd-rublej-segment-torgovli-lekarstvami-vyros-na-159-za-god/]]></link>
			<title>Портфель факторинга для фармкомпаний превысил 90 млрд рублей: сегмент торговли лекарствами вырос на 159% за год</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/magnit-poluchil-predosterezhenie-iz-za-zhaloby-na-shum-v-magazine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/magnit-poluchil-predosterezhenie-iz-za-zhaloby-na-shum-v-magazine/]]></link>
			<title>«Магнит» получил предостережение из-за жалобы на шум в магазине</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/kamelkova-czentr-finansovogo-rynka-budushhego-smestitsya-ot-tokenov-k-mandatam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/kamelkova-czentr-finansovogo-rynka-budushhego-smestitsya-ot-tokenov-k-mandatam/]]></link>
			<title>Камелькова: центр финансового рынка будущего сместится от токенов к мандатам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/askona-rassmatrivaet-vyhod-ipo-podgotovka-nachalas-cherez-czfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/askona-rassmatrivaet-vyhod-ipo-podgotovka-nachalas-cherez-czfa/]]></link>
			<title>«Аскона» рассматривает выход IPO. Подготовка началась через ЦФА</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/rosseti-zhdut-vyruchku-vyshe-2-trln-rub-i-investprogrammu-na-1-trln-rub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/rosseti-zhdut-vyruchku-vyshe-2-trln-rub-i-investprogrammu-na-1-trln-rub/]]></link>
			<title>«Россети» ждут выручку выше 2 трлн руб. и инвестпрограмму на 1 трлн руб.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/rosatom-rassmatrivaet-czfa-kak-instrument-dlya-razvitiya-islamskogo-finansirovaniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/rosatom-rassmatrivaet-czfa-kak-instrument-dlya-razvitiya-islamskogo-finansirovaniya/]]></link>
			<title>Росатом рассматривает ЦФА как инструмент для развития исламского финансирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ooo-volgogradskij-zavod-vesoizmeritelnoj-tehniki-dopustilo-defolt-po-obligacziyam-bo-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ooo-volgogradskij-zavod-vesoizmeritelnoj-tehniki-dopustilo-defolt-po-obligacziyam-bo-01/]]></link>
			<title>ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» допустило дефолт по облигациям БО-01</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ntk-rasshirila-nomenklaturu-perevozimyh-gruzov-po-itogam-8-mesyaczev-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ntk-rasshirila-nomenklaturu-perevozimyh-gruzov-po-itogam-8-mesyaczev-2026-goda/]]></link>
			<title>НТК расширила номенклатуру перевозимых грузов по итогам 8 месяцев 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/issledovanie-kachestvo-ir-napryamuyu-vliyaet-na-oczenku-kompanij-investorami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/issledovanie-kachestvo-ir-napryamuyu-vliyaet-na-oczenku-kompanij-investorami/]]></link>
			<title>Исследование: качество IR напрямую влияет на оценку компаний инвесторами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/defolt-evrotransa-mozhet-povliyat-na-doverie-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/defolt-evrotransa-mozhet-povliyat-na-doverie-investorov/]]></link>
			<title>Дефолт «Евротранса» может повлиять на доверие инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/tremasov-situacziya-v-ekonomike-rf-ostaetsya-v-ramkah-bazovogo-sczenariya-czb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/tremasov-situacziya-v-ekonomike-rf-ostaetsya-v-ramkah-bazovogo-sczenariya-czb/]]></link>
			<title>Тремасов: ситуация в экономике РФ остается в рамках базового сценария ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 09:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/prezident-naufor-nazval-sblizhenie-regulirovaniya-czifrovyh-i-tradiczionnyh-finansovyh-aktivov-glavnym-dostizheniem-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/prezident-naufor-nazval-sblizhenie-regulirovaniya-czifrovyh-i-tradiczionnyh-finansovyh-aktivov-glavnym-dostizheniem-rynka/]]></link>
			<title>Президент НАУФОР назвал сближение регулирования цифровых и традиционных финансовых активов главным достижением рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/minfin-ne-uvidel-chetkoj-potrebnosti-v-rossijskom-stejblkoine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/minfin-ne-uvidel-chetkoj-potrebnosti-v-rossijskom-stejblkoine/]]></link>
			<title>Минфин не увидел четкой потребности в российском стейблкоине</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ot-czfa-na-2-trln-do-edinyh-pravil-dlya-kriptovalyut-glavnye-izmeneniya-dlya-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ot-czfa-na-2-trln-do-edinyh-pravil-dlya-kriptovalyut-glavnye-izmeneniya-dlya-investorov/]]></link>
			<title>От ЦФА на 2 трлн до единых правил для криптовалют: главные изменения для инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/]]></link>
			<title>Агентство Бизнес Новостей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 08:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/mts-utverdila-divpolitiku-na-2027-2028-gody-s-vozvratom-do-20-oibda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/mts-utverdila-divpolitiku-na-2027-2028-gody-s-vozvratom-do-20-oibda/]]></link>
			<title>«МТС» утвердила дивполитику на 2027-2028 годы с возвратом до 20% OIBDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/pravitelstvo-prodlit-zapret-na-eksport-diztopliva-do-koncza-oktyabrya-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/pravitelstvo-prodlit-zapret-na-eksport-diztopliva-do-koncza-oktyabrya-2026-goda/]]></link>
			<title>Правительство продлит запрет на экспорт дизтоплива до конца октября 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/arenda-komnat-v-rossii-podorozhala-za-god-na-11-obognav-po-tempam-rosta-kvartiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/arenda-komnat-v-rossii-podorozhala-za-god-na-11-obognav-po-tempam-rosta-kvartiry/]]></link>
			<title>Аренда комнат в России подорожала за год на 11%, обогнав по темпам роста квартиры</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ot-plyus-898-do-minus-46-kak-razoshlis-investiczii-v-regionah-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ot-plyus-898-do-minus-46-kak-razoshlis-investiczii-v-regionah-rossii/]]></link>
			<title>От плюс 89,8% до минус 46%: как разошлись инвестиции в регионах России</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/goszhilinspekcziya-tyumenskoj-oblasti-vynesla-predosterezhenie-suenko-po-goryachej-vode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/goszhilinspekcziya-tyumenskoj-oblasti-vynesla-predosterezhenie-suenko-po-goryachej-vode/]]></link>
			<title>Госжилинспекция Тюменской области вынесла предостережение «СУЭНКО» по горячей воде</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ao-effektivnye-tehnologii-dopustilo-tehdefolt-po-obligacziyam-001r-02-na-238-mln-rub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/ao-effektivnye-tehnologii-dopustilo-tehdefolt-po-obligacziyam-001r-02-na-238-mln-rub/]]></link>
			<title>АО «Эффективные технологии» допустило техдефолт по облигациям 001Р-02 на 23,8 млн руб.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/himmed-gotovit-ipo-na-spb-birzhe-osenyu-2027-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/himmed-gotovit-ipo-na-spb-birzhe-osenyu-2027-goda/]]></link>
			<title>«Химмед» готовит IPO на СПБ Бирже осенью 2027 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/bank-sankt-peterburg-sokratil-chistuyu-pribyl-za-vosem-mesyaczev-na-334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/bank-sankt-peterburg-sokratil-chistuyu-pribyl-za-vosem-mesyaczev-na-334/]]></link>
			<title>Банк «Санкт-Петербург» сократил чистую прибыль за восемь месяцев на 33,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/nikita-mazepin-mozhet-stat-vladelczem-kompanii-izdatelya-mira-tankov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/nikita-mazepin-mozhet-stat-vladelczem-kompanii-izdatelya-mira-tankov/]]></link>
			<title>Никита Мазепин может стать владельцем компании-издателя «Мира танков»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/verhovnyj-sud-reshil-sokratit-sroki-rassmotreniya-del-na-30-s-pomoshhyu-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/verhovnyj-sud-reshil-sokratit-sroki-rassmotreniya-del-na-30-s-pomoshhyu-ii/]]></link>
			<title>Верховный суд решил сократить сроки рассмотрения дел на 30% с помощью ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/czb-i-rostehnadzor-pridumali-kak-uskorit-vyplaty-po-osopo-posle-avarij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/czb-i-rostehnadzor-pridumali-kak-uskorit-vyplaty-po-osopo-posle-avarij/]]></link>
			<title>ЦБ и Ростехнадзор придумали, как ускорить выплаты по ОСОПО после аварий</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/alfigroup-trebuet-priznat-nedejstvitelnoj-prodazhu-zavodov-tikkurily-na-25-mlrd-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/alfigroup-trebuet-priznat-nedejstvitelnoj-prodazhu-zavodov-tikkurily-na-25-mlrd-rublej/]]></link>
			<title>AlfiGroup требует признать недействительной продажу заводов «Тиккурилы» на 2,5 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/chislo-novyh-rnko-v-rossii-s-nachala-goda-prevysilo-pokazatel-za-ves-2025-j/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/chislo-novyh-rnko-v-rossii-s-nachala-goda-prevysilo-pokazatel-za-ves-2025-j/]]></link>
			<title>Число новых РНКО в России с начала года превысило показатель за весь 2025-й</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/uk-narastili-aktivy-pod-upravleniem-do-195-trln-rublej-za-polugodie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/uk-narastili-aktivy-pod-upravleniem-do-195-trln-rublej-za-polugodie/]]></link>
			<title>УК нарастили активы под управлением до 19,5 трлн рублей за полугодие</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/drony-rosteha-nauchilis-vyyavlyat-nelegalnye-svalki-v-nizhnem-novgorode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/16/drony-rosteha-nauchilis-vyyavlyat-nelegalnye-svalki-v-nizhnem-novgorode/]]></link>
			<title>Дроны Ростеха научились выявлять нелегальные свалки в Нижнем Новгороде</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 06:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/razvitie-tehnologij-trebuet-obedineniya-resursov-neftyanikov-nauki-i-gosudarstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/razvitie-tehnologij-trebuet-obedineniya-resursov-neftyanikov-nauki-i-gosudarstva/]]></link>
			<title>Развитие технологий требует объединения ресурсов нефтяников, науки и государства</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/rgb-zavershila-aukczion-na-restavracziyu-paradnogo-dvora-doma-pashkova-za-1015-mln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/rgb-zavershila-aukczion-na-restavracziyu-paradnogo-dvora-doma-pashkova-za-1015-mln-rublej/]]></link>
			<title>РГБ завершила аукцион на реставрацию Парадного двора «Дома Пашкова» за 101,5 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/srednij-ekonomicheskij-effekt-ot-uchastiya-v-fedproekte-proizvoditelnost-truda-v-tatarstane-sostavil-20-mln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/srednij-ekonomicheskij-effekt-ot-uchastiya-v-fedproekte-proizvoditelnost-truda-v-tatarstane-sostavil-20-mln-rublej/]]></link>
			<title>Средний экономический эффект от участия в федпроекте «Производительность труда» в Татарстане составил 20 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/pavel-pobedkin-poluchil-shtraf-450-tys-rublej-po-delu-ooo-torgovyj-dom-kristall-zabajkale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/pavel-pobedkin-poluchil-shtraf-450-tys-rublej-po-delu-ooo-torgovyj-dom-kristall-zabajkale/]]></link>
			<title>Павел Победкин получил штраф 450 тыс. рублей по делу ООО «Торговый дом Кристалл Забайкалье»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/etazhi-oczenili-ideyu-czb-po-sroku-rassrochki-na-zhile-v-3-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/etazhi-oczenili-ideyu-czb-po-sroku-rassrochki-na-zhile-v-3-goda/]]></link>
			<title>«Этажи» оценили идею ЦБ по сроку рассрочки на жилье в 3 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/czb-zafiksiroval-ibk-na-urovne-−23-p-v-sentyabre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/09/15/czb-zafiksiroval-ibk-na-urovne-−23-p-v-sentyabre/]]></link>
			<title>ЦБ зафиксировал ИБК на уровне −2,3 п. в сентябре</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 15:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
