<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 12.08.2026 в 01:04 плагином All in One SEO Pro v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://abn.agency/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Агентство Бизнес Новостей</title>
		<link><![CDATA[https://abn.agency]]></link>
		<description><![CDATA[Агентство Бизнес Новостей]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 09:53:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://abn.agency/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/news/]]></link>
			<title>Все новости</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 09:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/]]></link>
			<title>Агентство Бизнес Новостей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/devyatyj-arbitrazhnyj-sud-ostavil-v-sile-reshenie-v-polzu-severstali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/devyatyj-arbitrazhnyj-sud-ostavil-v-sile-reshenie-v-polzu-severstali/]]></link>
			<title>Девятый арбитражный суд оставил в силе решение в пользу «Северстали»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 16:01:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/czb-proficzit-vneshnej-torgovli-rf-vyros-do-12461-mlrd-v-iyune-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/czb-proficzit-vneshnej-torgovli-rf-vyros-do-12461-mlrd-v-iyune-2026-goda/]]></link>
			<title>ЦБ: профицит внешней торговли РФ вырос до $12,461 млрд в июне 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/minfin-rf-deficzit-byudzheta-za-yanvar-iyul-dostig-646-trln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/minfin-rf-deficzit-byudzheta-za-yanvar-iyul-dostig-646-trln-rublej/]]></link>
			<title>Минфин РФ: дефицит бюджета за январь — июль достиг 6,46 трлн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/administracziya-nizhnevartovska-ishhet-bank-dlya-kreditovaniya-deficzita-byudzheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/administracziya-nizhnevartovska-ishhet-bank-dlya-kreditovaniya-deficzita-byudzheta/]]></link>
			<title>Администрация Нижневартовска ищет банк для кредитования дефицита бюджета</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/opytnym-putem-baltijskij-lizing-o-roste-sprosa-na-vtorichnom-rynke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/opytnym-putem-baltijskij-lizing-o-roste-sprosa-na-vtorichnom-rynke/]]></link>
			<title>Опытным путем: «Балтийский лизинг» &#8212; о росте спроса на вторичном рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/akort-tovary-pervoj-czeny-v-setyah-rf-podesheveli-na-72-v-iyule-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/akort-tovary-pervoj-czeny-v-setyah-rf-podesheveli-na-72-v-iyule-2026/]]></link>
			<title>АКОРТ: товары «первой цены» в сетях РФ подешевели на 7,2% в июле 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/mosbirzha-zafiksirovala-22-trln-rublej-vtorichnyh-torgov-obligacziyami-v-iyule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/mosbirzha-zafiksirovala-22-trln-rublej-vtorichnyh-torgov-obligacziyami-v-iyule/]]></link>
			<title>«Мосбиржа» зафиксировала 2,2 трлн рублей вторичных торгов облигациями в июле</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/t-tehnologii-poluchili-kosvennyj-kontrol-nad-743-golosuyushhih-akczij-rosseti-ural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/t-tehnologii-poluchili-kosvennyj-kontrol-nad-743-golosuyushhih-akczij-rosseti-ural/]]></link>
			<title>«Т-Технологии» получили косвенный контроль над 7,43% голосующих акций «Россети Урал»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 13:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/ogk-2-uvelichila-vyruchku-do-3841-mlrd-rublej-vo-ii-kvartale-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/ogk-2-uvelichila-vyruchku-do-3841-mlrd-rublej-vo-ii-kvartale-2026-goda/]]></link>
			<title>«ОГК-2» увеличила выручку до 38,41 млрд рублей во II квартале 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sovet-direktorov-rusala-rekomendoval-ne-platit-dividendy-za-i-polugodie-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sovet-direktorov-rusala-rekomendoval-ne-platit-dividendy-za-i-polugodie-2026-goda/]]></link>
			<title>Совет директоров «Русала» рекомендовал не платить дивиденды за I полугодие 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/dengi-tozhe-rabotayut-u-kakih-kompanij-proczenty-stali-zametnoj-chastyu-pribyli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/dengi-tozhe-rabotayut-u-kakih-kompanij-proczenty-stali-zametnoj-chastyu-pribyli/]]></link>
			<title>Высокая ставка, меньший доход: у каких компаний проценты сократились</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/v-gk-softline-obyasnili-kogda-zhara-mozhet-privesti-k-sboyam-onlajn-servisov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/v-gk-softline-obyasnili-kogda-zhara-mozhet-privesti-k-sboyam-onlajn-servisov/]]></link>
			<title>В ГК Softline объяснили, когда жара может привести к сбоям онлайн-сервисов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/proizvodstvennaya-kompaniya-fabriks-dopustila-tehnicheskij-defolt-po-obligacziyam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/proizvodstvennaya-kompaniya-fabriks-dopustila-tehnicheskij-defolt-po-obligacziyam/]]></link>
			<title>«Производственная компания Фабрикс» допустила технический дефолт по облигациям</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/psb-priobrel-pochti-17-akczij-proizvoditelya-elektromobilya-atom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/psb-priobrel-pochti-17-akczij-proizvoditelya-elektromobilya-atom/]]></link>
			<title>ПСБ приобрел почти 17% акций производителя электромобиля «Атом»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/fas-oshtrafovala-resursosnabzhayushhie-organizaczii-na-278-mln-rublej-s-nachala-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/fas-oshtrafovala-resursosnabzhayushhie-organizaczii-na-278-mln-rublej-s-nachala-2026-goda/]]></link>
			<title>ФАС оштрафовала ресурсоснабжающие организации на 27,8 млн рублей с начала 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/bank-rossii-ogranichil-pokupki-kriptovalyuty-dlya-nekvalificzirovannyh-investorov-do-300-tys-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/bank-rossii-ogranichil-pokupki-kriptovalyuty-dlya-nekvalificzirovannyh-investorov-do-300-tys-rublej/]]></link>
			<title>Банк России ограничил покупки криптовалюты для неквалифицированных инвесторов до 300 тыс. рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/czb-ogranichil-pokupku-kriptovalyut-nekvalificzirovannymi-investorami-summoj-300-tysyach-rublej-v-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/czb-ogranichil-pokupku-kriptovalyut-nekvalificzirovannymi-investorami-summoj-300-tysyach-rublej-v-god/]]></link>
			<title>ЦБ ограничил покупку криптовалют неквалифицированными инвесторами суммой 300 тысяч рублей в год</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/platforma-igrovogo-marketinga-happy-fox-privlekla-10-mln-rublej-investiczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/platforma-igrovogo-marketinga-happy-fox-privlekla-10-mln-rublej-investiczij/]]></link>
			<title>Платформа игрового маркетинга Happy Fox привлекла 10 млн рублей инвестиций</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sovet-direktorov-rusagro-rassmotrit-vopros-o-dosrochnom-prekrashhenii-polnomochij-pravleniya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sovet-direktorov-rusagro-rassmotrit-vopros-o-dosrochnom-prekrashhenii-polnomochij-pravleniya/]]></link>
			<title>Совет директоров «Русагро» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий правления</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/uchastki-izhorskih-prostorov-v-lenoblasti-povtorno-vystavili-na-torgi-za-649-mln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/uchastki-izhorskih-prostorov-v-lenoblasti-povtorno-vystavili-na-torgi-za-649-mln-rublej/]]></link>
			<title>Участки «Ижорских просторов» в Ленобласти повторно выставили на торги за 649 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/moskva-vlozhit-186-mlrd-rublej-v-zastrojku-534-tys-kv-m-v-pechatnikah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/moskva-vlozhit-186-mlrd-rublej-v-zastrojku-534-tys-kv-m-v-pechatnikah/]]></link>
			<title>Москва вложит 18,6 млрд рублей в застройку 53,4 тыс. кв. м в Печатниках</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/ipotechnyj-portfel-rossijskih-bankov-prevysil-246-trln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/ipotechnyj-portfel-rossijskih-bankov-prevysil-246-trln-rublej/]]></link>
			<title>Ипотечный портфель российских банков превысил 24,6 трлн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 11:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/alyuminij-v-londone-podorozhal-na-19-posle-resheniya-norsk-hydro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/alyuminij-v-londone-podorozhal-na-19-posle-resheniya-norsk-hydro/]]></link>
			<title>Алюминий в Лондоне подорожал на 1,9% после решения Norsk Hydro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/speczstal-soobshhila-o-snizhenii-eksporta-nerzhaveyushhej-stali-do-1452-tys-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/speczstal-soobshhila-o-snizhenii-eksporta-nerzhaveyushhej-stali-do-1452-tys-t/]]></link>
			<title>«Спецсталь» сообщила о снижении экспорта нержавеющей стали до 14,52 тыс. т</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/fsk-aktivy-razmestit-debyutnye-obligaczii-na-500-mln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/fsk-aktivy-razmestit-debyutnye-obligaczii-na-500-mln-rublej/]]></link>
			<title>«ФСК Активы» разместит дебютные облигации на 500 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/pik-vystavil-na-torgi-zavod-volga-form-za-150-mln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/pik-vystavil-na-torgi-zavod-volga-form-za-150-mln-rublej/]]></link>
			<title>«ПИК» выставил на торги завод «Волга Форм» за 150 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/vakantnost-skladov-v-kazahstane-obnovila-pyatiletnij-maksimum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/vakantnost-skladov-v-kazahstane-obnovila-pyatiletnij-maksimum/]]></link>
			<title>Вакантность складов в Казахстане обновила пятилетний максимум</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/struktura-gruppy-etalon-poluchila-razreshenie-na-vvod-gostiniczy-v-peterburge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/struktura-gruppy-etalon-poluchila-razreshenie-na-vvod-gostiniczy-v-peterburge/]]></link>
			<title>Структура группы «Эталон» получила разрешение на ввод гостиницы в Петербурге</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/czb-razyasnil-poryadok-raskrytiya-otchetnosti-emitentami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/czb-razyasnil-poryadok-raskrytiya-otchetnosti-emitentami/]]></link>
			<title>ЦБ разъяснил порядок раскрытия отчетности эмитентами  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/hedhanter-12-avgusta-obsudit-dividendy-za-1-polugodie-2025-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/hedhanter-12-avgusta-obsudit-dividendy-za-1-polugodie-2025-goda/]]></link>
			<title>«Хэдхантер» 12 августа обсудит дивиденды за 1 полугодие 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/osnovatel-ik-element-lukyanchikov-osnovnoj-risk-neplatezhej-v-stroitelstve-sosredotochen-v-podryadnom-zvene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/osnovatel-ik-element-lukyanchikov-osnovnoj-risk-neplatezhej-v-stroitelstve-sosredotochen-v-podryadnom-zvene/]]></link>
			<title>Основатель ИК «Элемент» Лукьянчиков: основной риск неплатежей в строительстве сосредоточен в подрядном звене</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/wildberries-posle-ataki-v-voronezhskoj-oblasti-likvidiroval-vozgoranie-na-sklade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/wildberries-posle-ataki-v-voronezhskoj-oblasti-likvidiroval-vozgoranie-na-sklade/]]></link>
			<title>Wildberries после атаки в Воронежской области ликвидировал возгорание на складе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sud-prekratil-delo-o-bankrotstve-obuvnoj-fabriki-iz-peterburga-skorohod-moda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sud-prekratil-delo-o-bankrotstve-obuvnoj-fabriki-iz-peterburga-skorohod-moda/]]></link>
			<title>Суд прекратил дело о банкротстве обувной фабрики из Петербурга «Скороход-Мода»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sber-zarabotal-1684-mlrd-rub-chistoj-pribyli-po-rsbu-v-iyule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sber-zarabotal-1684-mlrd-rub-chistoj-pribyli-po-rsbu-v-iyule/]]></link>
			<title>«Сбер» заработал 168,4 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ в июле</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/rost-izderzhek-i-zamorozka-investiczij-sderzhivayut-vosstanovlenie-promyshlennosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/rost-izderzhek-i-zamorozka-investiczij-sderzhivayut-vosstanovlenie-promyshlennosti/]]></link>
			<title>Рост издержек и заморозка инвестиций сдерживают восстановление промышленности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sovet-direktorov-t-tehnologij-rekomendoval-dividendy-za-polugodie-v-razmere-47-rublya-na-akcziyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/sovet-direktorov-t-tehnologij-rekomendoval-dividendy-za-polugodie-v-razmere-47-rublya-na-akcziyu/]]></link>
			<title>Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал дивиденды за полугодие в размере 4,7 рубля на акцию</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/naftatrans-plyus-dopustila-tehnicheskij-defolt-po-obligacziyam-na-31-mln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/naftatrans-plyus-dopustila-tehnicheskij-defolt-po-obligacziyam-na-31-mln-rublej/]]></link>
			<title>«Нафтатранс плюс» допустила технический дефолт по облигациям на 31 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/rynok-kurerskoj-dostavki-v-rossii-zamedlyaet-rost-na-fone-nasyshheniya-i-konkurenczii-s-pvz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/rynok-kurerskoj-dostavki-v-rossii-zamedlyaet-rost-na-fone-nasyshheniya-i-konkurenczii-s-pvz/]]></link>
			<title>Рынок курьерской доставки в России замедляет рост на фоне насыщения и конкуренции с ПВЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/chislo-bankrotstv-stroitelnyh-kompanij-v-rossii-vyroslo-na-37-za-polgoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/chislo-bankrotstv-stroitelnyh-kompanij-v-rossii-vyroslo-na-37-za-polgoda/]]></link>
			<title>Число банкротств строительных компаний в России выросло на 37% за полгода</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/kujbyshevazot-poluchil-dolyu-v-byvshem-aktive-linde-v-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/kujbyshevazot-poluchil-dolyu-v-byvshem-aktive-linde-v-rossii/]]></link>
			<title>«Куйбышевазот» получил долю в бывшем активе Linde в России</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/czian-oczenil-srok-prodazhi-zhilya-v-novostrojkah-gorodov-millionnikov-v-76-mesyaczev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/czian-oczenil-srok-prodazhi-zhilya-v-novostrojkah-gorodov-millionnikov-v-76-mesyaczev/]]></link>
			<title>«Циан» оценил срок продажи жилья в новостройках городов-миллионников в 76 месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/dva-zdaniya-na-pulkovskom-shosse-gotovyat-k-snosu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/dva-zdaniya-na-pulkovskom-shosse-gotovyat-k-snosu/]]></link>
			<title>Два здания на Пулковском шоссе готовят к сносу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/banki-usilili-proverki-kompanij-pokupayushhih-usdt-i-kriptovalyutu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/11/banki-usilili-proverki-kompanij-pokupayushhih-usdt-i-kriptovalyutu/]]></link>
			<title>Банки усилили проверки компаний, покупающих USDT и криптовалюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/bastrykin-zainteresovalsya-problemnym-zhk-v-sestroreczke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/bastrykin-zainteresovalsya-problemnym-zhk-v-sestroreczke/]]></link>
			<title>Бастрыкин заинтересовался проблемным ЖК в Сестрорецке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/bank-avangard-v-1p2026-sokratil-pribyl-do-08-mlrd-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/bank-avangard-v-1p2026-sokratil-pribyl-do-08-mlrd-rublej/]]></link>
			<title>«Банк Авангард» в 1п2026 сократил прибыль до 0,8 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 15:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/chetyre-nizhegorodskih-predpriyatiya-poluchili-okolo-185-mln-rublej-na-robotizacziyu-proizvodstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/chetyre-nizhegorodskih-predpriyatiya-poluchili-okolo-185-mln-rublej-na-robotizacziyu-proizvodstva/]]></link>
			<title>Четыре нижегородских предприятия получили около 18,5 млн рублей на роботизацию производства</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/k-postavshhiku-dlya-czvetochnyh-magazinov-v-lenoblasti-prishli-s-iskom-o-bankrotstve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/k-postavshhiku-dlya-czvetochnyh-magazinov-v-lenoblasti-prishli-s-iskom-o-bankrotstve/]]></link>
			<title>К поставщику для цветочных магазинов в Ленобласти пришли с иском о банкротстве</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/obem-fnb-na-1-avgusta-sostavil-1272-trln-rublej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://abn.agency/2026/08/10/obem-fnb-na-1-avgusta-sostavil-1272-trln-rublej/]]></link>
			<title>Объем ФНБ на 1 августа составил 12,72 трлн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 14:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
